Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | DEERMA |
Τιμή: | $33,000.00/sets 1-1 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC / Μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC<br/>1.Πακέτο καλούπι: ξύλινο πακέτο.<br/ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σετ/σετ ανά μήνα Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC / Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC |
Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένο πλαστικό: | pvc |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | ΠΙΠΕΣ | Σχεδιασμός βίδες: | Δύο βίδες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38CrMoALA |
Διάμετρος βίδες (mm): | 65 | Αναλογία L/D βίδας: | 30:1 |
Ταχύτητα βίδας (rpm): | 38 περιστροφές/λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Βιετνάμ, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Ινδία, Ταϊλάνδη, Μαρόκο, Κένυα, Αργεντινή, Χιλή, Σρι Λάνκα |
Τετάρτη: | 3phase 380V 50Hz (που προσαρμόζεται) | Μέγεθος (L*W*H): | Περίπου 26*2*2 μέτρα. |
Δύναμη (kW): | 37 | Βάρος: | aboutkg |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εστιατόρια, οικιακή χρήση | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, αντλία, PLC, κιβώτιο ταχυτήτων |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ονομασία: | Μηχανή σωλήνων PVC |
Πρωτοϋλικά: | Ραχτίνη PVC, CACO3, πρόσθετο | Ταχύτητα παραγωγής: | 8-15m/min |
Δυναμικό παραγωγής: | 180-250 kg/ώρα | Σωλήνας PVC: | 16-63mm & 75-160mm |
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς/κατανάλωση: | 75.85kw / 60kw | Δύναμη κινητήρα: | 37 kW για τη SIEMENS |
Μετατροπέας: | μετατροπέας για ABB | Μετρητής θερμοκρασίας: | Μέτρο για την OMRON |
Επικοινωνία: | Επαφή για SCHNEIDER | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Επεξεργασία μηχανής πλαστικών σωλήνων από PVC
μηχανή πλαστικών σωλήνων PVC Χαρακτηριστικό
Πεδίο διανομής σωλήνων | 20-63mm μονό | 20-63mm διπλή | 75-160 χιλιοστά | 110-315 χιλιοστά | 315-630 mm |
Εκχυλίστης | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Δύναμη εκτόξευσης | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55 kW | 110 kW |
Δυνατότητα εκτόξευσης | 120 kg/ώρα | 250 kg/ώρα | 250 kg/ώρα | 360 kg/ώρα | 800 kg/ώρα |
Μέγιστη ταχύτητα παραγωγής | 12m/min | 10m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
Φωτογραφίες μηχανών σωλήνων PVC
Μηχανή για σωλήνες PVC 75-160 mm ή 20-110 mm
160-315mm / 160-250mm μηχανή σωλήνων PVC
Ε: Η εταιρεία σας είναι βιομηχανικό εργοστάσιο ή εταιρεία συναλλαγών;
Α: Η εταιρεία Deerma είναι μια βιομηχανική κατασκευή μηχανών έκτασης.
Ε: Όλα τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από τον εαυτό σας ή συμπιέζονται μέσω της αγοράς των άλλων;
Α: Έχουμε ανεξάρτητη τεχνική ομάδα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανών εκτόξευσης. όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από την τεχνική ομάδα μας.
Ε:Ετήσια παραγωγική ικανότητα (πέρυσι)
Α: Περίπου 80 γραμμές από το 2014.1 έως το 2014.12 και συνολικά έσοδα περίπου 2500000 USD
Ε: Διαχείριση ελέγχου ποιότητας
Ε: Υπάρχει έλεγχος ποιότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής;
Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν επαρκή ποιότηταΈλεγχος
Ε:Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από την γραμμή παραγωγής; - Ναι, ναι.
Ε:Πόσοι επιθεωρητές QA/QC συνολικά; 4
ΈχουμεΤρεις γραμμές παραγωγής Στην αίθουσα μας για άλλους πελάτες, καλωσορίσατε να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας