Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, Καταστήματα δομικών υλικών, Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, Φάρμακα, Οικιακή χρήση, Κατασ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Περού, Ινδία, Ρωσία, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Νότια Αφρική |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, Ρουλεμάν, Γρανάζια, Αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Τύπος: | Γραμμή παραγωγής σωλήνων | Υλικό σωλήνων: | HDPE |
Εφαρμογή: | Σωλήνες αποχέτευσης | Κατανάλωση: | 4-12 m / min |
Τετάρτη: | 380v | Δύναμη: | Εγκατάσταση ισχύος 80kw |
Μέγεθος (L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 μέτρα | Βάρος: | 5 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία |
Μηχανή: | Μηχανή κατασκευής σωλήνων hdpe/ μηχανή κατασκευής σωλήνων hdpe | Σχήμα: | SJ65/30 |
Διάμετρος σωλήνα: | 2063mm | Ταχύτητα ελκυστήρα: | 4-12m/min |
Δυναμικό παραγωγής: | 80-120 kg/ώρα | Μηχανή κίνησης: | ΣΙΜΕΝΣ |
Μετατροπέας: | ΣΙΜΕΝΣ | Κιβώτιο ταχυτήτων μείωσης: | guomao |
Ρυθμιστής θερμοκρασίας: | Ομρόν |
Μηχανή κατασκευής σωλήνων hdpe/ μηχανή κατασκευής σωλήνων hdpe
Εργασιακή διαδικασία & Τεχνικές παραμέτρους (Μπορεί να παράγει 20-160mm HDPE / PE / PPR / PP σωλήνα)
Άρθρο | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Μαξ Ντία. | 16-63MM | 20-110MM | 50-160MM |
Κύρια μηχανή | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Δύναμη κινητήρα ((kw) | 37KW | 37KW | 55KW |
Μέγιστη χωρητικότητα ((kg/h) | 50-120 kg/g | 70-140KG/h | 80-160KG/h |
Ταχύτητα έλξης ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
μήκος ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.Μηχανή για σωλήνες HDPE SJ-65×33
2.Μηχανή σωλήνων HDPE SJ-90
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001
Α: Η εταιρεία Deerma είναι μια βιομηχανική κατασκευή μηχανών έκτασης.
Ε: Όλα τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από τον εαυτό σας ή συμπιέζονται μέσω της αγοράς των άλλων;
Α: Έχουμε ανεξάρτητη τεχνική ομάδα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανών εκτόξευσης. όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από την τεχνική ομάδα μας.
Ε:Ετήσια παραγωγική ικανότητα (πέρυσι)
Α: Περίπου 80 γραμμές από το 2014.1 έως το 2014.12 και συνολικά έσοδα περίπου 2500000 USD
Ε: Υπάρχει έλεγχος ποιότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής;
Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν επαρκή ποιότηταΈλεγχος
Ε:Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από την γραμμή παραγωγής; - Ναι, ναι.
Ε:Πόσοι επιθεωρητές QA/QC συνολικά; 4