| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Deerma |
| Τιμή: | $30,000.00 - $40,000.00/sets |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μηχανή κατασκευής επιπέδου / δαπέδου / φράχτη PE PP PVC WPC<br/>1.Πακέτο από μούχλα:Πακέτο από ξύλο. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5 σετ/σετ ανά μήνα PE PP PVC WPC μηχανή κατασκευής καταστρώματος / δαπέδου / φράχτη |
| Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένο πλαστικό: | PE, PP, WPC |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Προφίλ | Σχεδιασμός βίδες: | Δύο βίδες |
| Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38CrMoALA |
| Διάμετρος βίδες (mm): | 65 χιλ. | Αναλογία L/D βίδας: | Δεν εφαρμόζεται |
| Ταχύτητα βίδας (rpm): | 55 στροφές ανά λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Περού, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Ρωσία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Χιλή, ΗΑΕ |
| Τετάρτη: | 380V/3P/50HZ ή ως τοπική τάση | Μέγεθος (L*W*H): | Δοκιμαστικό σύστημα |
| Δύναμη (kW): | 90 | Βάρος: | 10 κιλά |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα ένδυσης, αγροκτήματα, εστιατόρια | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, εργαλείο, δοχείο πίεσης, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Μηχανή εκτόξευσης για την κατασκευή προφίλ PVC: | Μηχανή κατασκευής επιπέδου / δαπέδου / φράχτη PE PP PVC WPC |
| Δυναμικό παραγωγής: | 180-250 kg/ώρα | Προφίλ WPC: | Οροφή, τοίχος, οροφή, παράθυρα, πόρτες, μαντηλάκια... |
| Ταχύτητα γραμμής παραγωγής: | 1-5m/min | Μηχανή κίνησης: | Siemens Κατασκευασμένο στη Γερμανία |
| Χρησιμοποιούμενος: | 1-2 άτομα ανά βάρδια | Εγγύηση: | 12 μηνών |
| Αποδοτικότητα (kg/ώρα): | 180 - 250 kg/ώρα | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
| Δύναμη: | 90 kW/ 70 kW | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Μηχανή κατασκευής επιπέδου / δαπέδου / φράχτη PE PP PVC WPC
Προφίλ για την κατασκευαστική βιομηχανία
--παράθυρα
--πλαίσιο και πίνακα πόρτας
--πεταλούμενα παράθυρα
--απόρροια
- Φράχτες
-- ανώτατο όριο
--κατάστρωμα
--ορόφος
Προφίλ για επίπλωση
--σφραγίδες για τα άκρα των επίπλων
- Επιστρώσεις
1) Μηχανή εκτόξευσης προφίλ PP,PE WPC
100% ανακυκλωμένο PP,PE,etc+ηλεκτρική ενέργεια από ξύλο (από σκόνη ξύλου, φλούδα ρυζιού, άχυρο σιταριού,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, όπως ανάγλυφη, άμμο, βούρτσισμα, κλπ.
2) Μηχανή εκτόξευσης προφίλ PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer,αμμοποίηση, ανάγλυφηση, κλπ.)
Τεχνική παράμετρος γιαΜηχανή εκτύπωσης wpc
| Σχήμα | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
| Μέγιστο πλάτος του προϊόντος ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Τρόπος εκχύλισης | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Δυνατότητα εκτόξευσης ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
| Δύναμη κινητήρα ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
| Συνολικό μήκος (m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Κύρια σύνθεση
| Άρθρο | Ποσότητα |
| 1.SJSZ- XX Διπλής βίδα εξωτερικός εξοπλισμός με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας | Ένα σετ |
| 2.Die Mold & Stock Mold (Προϊόντα για τη σίτιση και την παραγωγή μούχλας) | Ένα σετ |
| 3.Πίνακας βαθμονόμησης κενού | Ένα σετ |
| 4- Μονάδα αποσύρσεως και κόψιμο | Ένα σετ |
| 5- Στάκερ. | Ένα σετ |
| 6Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | Ένα σετ |
Φωτογραφίες
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Πιστοποίηση | Πιστοποιημένο από: | Αριθμός πιστοποιητικού. | Εμπορικό πεδίο λήξης | Ημερομηνία λήξης |
| ISO 9001:2008 | Πιστοποίηση Πεκίνου Hangxie |
| Σχεδιασμός και παραγωγή | 17/Sep./2013 |
| CE | Ευρωpiαϊκό | ΣΟ.CE.0680-10/10 | Μηχανήματα για την εξάτμιση πλαστικών | 29/10/2010 |
| Τούβ | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Αξιολόγηση της παραγωγής και του εμπορίου | 15 Ιανουαρίου 2014 14 Ιανουαρίου 2015 |
| Έκθεση επαλήθευσης των κύριων γραμμών προϊόντων | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Έλεγχος των κύριων γραμμών προϊόντων | 15 Ιανουαρίου 2014 14 Ιανουαρίου 2015 |
| SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Η Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Μηχανή εκτόξευσης, μηχανή σωλήνων, μηχανή προφίλ, μηχανή οροφής... | 15/Μα |