Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Deerma |
Τιμή: | $22,200.00/sets >=1 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μηχανή παραγωγής γραμμής εκτόξευσης προφίλ πλαισίου πόρτας WPC<br/>1.Πακέτο από μούχλα:Πακέτο από ξύ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5 Σετ/Σέτ ανά μήνα Μηχανή παραγωγής προφίλ εξώθησης πλαισίου πόρτας WPC |
Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένο πλαστικό: | PE, PP, PVC |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Προφίλ | Σχεδιασμός βίδες: | Δύο βίδες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 40CrMoTi |
Διάμετρος βίδες (mm): | 65 χιλ. | Αναλογία L/D βίδας: | 22:1 |
Ταχύτητα βίδας (rpm): | 55 στροφές ανά λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ρωσία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Μαρόκο, Νότια Κορέα, Χιλή, ΗΑΕ, Κολο |
Τετάρτη: | 380V ή προσαρμοσμένος | Μέγεθος (L*W*H): | Δοκιμαστικό σύστημα |
Δύναμη (kW): | 75 | Βάρος: | 8 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εγχώρια χρήση | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, εργαλείο, δοχείο πίεσης, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | μηχανή pvc: | Μηχανή παραγωγής γραμμής εκτόξευσης προφίλ πλαισίου πόρτας WPC |
Πρωτοϋλικά: | ξύλινη σκόνη, ρητίνη PVC & σκόνη ασβεστίου & πρόσθετη ύλη | Προφίλ PVC: | Πλαίσιο πορτών |
Ταχύτητα γραμμής παραγωγής: | 1-5m/min | Δυναμικό παραγωγής: | 180-250 kg/ώρα |
Inveter: | ΑΒΒ Κατασκευασμένο στην Ελβετία | Χρησιμοποιούμενος: | 1-2 άτομα ανά βάρδια |
Αποδοτικότητα (kg/ώρα): | 180 - 250 kg/ώρα | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Δύναμη: | 90 kW/ 70 kW | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Κύρια σύνθεση
Βοηθητική μηχανή για την επιλογή σας
Φωτογραφίες της μηχανής
Πιστοποίηση | Πιστοποιημένο από: | Αριθμός πιστοποιητικού. | Εμπορικό πεδίο λήξης | Ημερομηνία λήξης |
ISO 9001:2008 | Πιστοποίηση Πεκίνου Hangxie |
| Σχεδιασμός και παραγωγή | 17/Sep./2013 |
CE | Ευρωpiαϊκό | ΣΟ.CE.0680-10/10 | Μηχανήματα για την εξάτμιση πλαστικών | 29/10/2010 |
Τούβ | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Αξιολόγηση της παραγωγής και του εμπορίου | 15 Ιανουαρίου 2014 14 Ιανουαρίου 2015 |
Έκθεση επαλήθευσης των κύριων γραμμών προϊόντων | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Έλεγχος των κύριων γραμμών προϊόντων | 15 Ιανουαρίου 2014 14 Ιανουαρίου 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Η Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Μηχανή εκτόξευσης, μηχανή σωλήνων, μηχανή προφίλ, μηχανή οροφής... | 15/Μα |
1Η εταιρεία μας θα παρέχει σχετικές πληροφορίες για διάφορες τεχνολογίες και επιχειρήσεις που συμβουλεύονται οι πελάτες.
2Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εταιρεία σχεδιάζει το χάρτη εγκατάστασης εδάφους για το νερό,ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο του εξοπλισμού με βάση την πραγματική κατάσταση και τις απαιτήσεις των πελατών και παρέχει λεπτομερή κατάλογο παραγγελιών και τον αντίστοιχο κατασκευαστή για αναφορά του πελάτη.
3Μετά την άφιξη του εξοπλισμού, το προσωπικό εξυπηρέτησης θα φτάσει στην τοποθεσία για εγκατάσταση, διορθώσεις,εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας μέχρις ότου οι πελάτες μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και να κατασκευάζουν επιλέξιμο προϊόνΤο προσωπικό εξυπηρέτησης πρέπει να φτάσει στην περιοχή του πελάτη εγκαίρως όταν παρέχουμε εξυπηρέτηση στον πελάτη ξανά.
Ε: Η εταιρεία σας είναι βιομηχανικό εργοστάσιο ή εταιρεία συναλλαγών;
Α: Η εταιρεία Deerma είναι μια βιομηχανική κατασκευή μηχανών έκτασης.
Ε: Όλα τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από τον εαυτό σας ή συμπιέζονται μέσω της αγοράς των άλλων;
Α: Έχουμε ανεξάρτητη τεχνική ομάδα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανών εκτόξευσης. όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από την τεχνική ομάδα μας.
Ε:Ετήσια παραγωγική ικανότητα (πέρυσι)
Α: Περίπου 80 γραμμές από το 2014.1 έως το 2014.12 και συνολικά έσοδα περίπου 2500000 USD
Ε: Διαχείριση ελέγχου ποιότητας
Υπάρχει έλεγχος ποιότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής; Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν επαρκή ποιότητα
Έλεγχος
Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από την γραμμή παραγωγής; - Ναι, ναι.
Πόσοι επιθεωρητές QA/QC συνολικά; 4