Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένο πλαστικό: | pvc |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Φύλλα, νήματα, στρώματα | Σχεδιασμός βίδες: | Μηχανές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
Υλικό βίδας: | 38CrMoALA | Διάμετρος βίδες (mm): | 120 χιλ. |
Αναλογία L/D βίδας: | 30:1 | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 45 περιστροφές/λεπτό |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Τετάρτη: | 380V-440V |
Μέγεθος (L*W*H): | 13500*4200*3300mm | Δύναμη (kW): | 120 |
Βάρος: | 20 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εστιατόρια, οικιακή χρήση, λιανική πώλ |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Συσκευές για την κατασκευή τροχών με κινητήρα | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Δυοχρωματική περιέλιξη PVC: | Μηχανή περιτύλιξης PVC SJ100 | Πίσω από το PVC Mat: | SJ120 Μηχανή για πλάκες PVC πίσω στρώμα |
Διάμετρο του τελικού προϊόντος: | 1220-1800 χιλιοστά | Δάχος του τελικού προϊόντος: | 1.54mm |
Χαρακτηριστικά: | Άγευστο, αντρίσκλιτο, αδιάβροχο. | Προϊόντα Χρώμα: | Διπλό χρώμα |
Μηχανή: | Siemens Beide | Μετατροπέας: | Εμπορικό σήμα ABB |
Επικοινωνία: | Επαφή Siemens | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Μηχανή κατασκευής χαλιών PVC / μηχανή κατασκευής χαλιών PVC για πόρτες / μηχανή κατασκευής χαλιών PVC διπλού χρώματος
Η μηχανή εκτόξευσης στρώματος PVC είναι ειδικά σχεδιασμένη για την παραγωγή πλαστικών στρώσεων αυτοκινήτου, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά του διακοσμητικού αποτελέσματος και της ζεστής άνεσης, με μακρά διάρκεια ζωής και εύκολο καθαρισμό,και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως χαλί πόρτας, στρώμα δαπέδου, στρώμα αυτοκινήτου, κλπ.
Σχήμα | DRM-1500 | DRM-2200 | DRM-2600 | DRM-1500 | DRM-2200 |
πλάτος των προϊόντων ((mm) | Μονόχρωμο 1200 | Μονόχρωμο 2000 | Μονόχρωμο 2400 | Διπλό χρώμα 1200 | Διπλό χρώμα 2000 |
Εκχυλίστης | SJ120/25 | SJ150/25 | SJ180/25 | SJ90/25 | SJ120/25 |
Τ-Ταμείο (mm) | 1320 | 2120 | 2520 | 1320 | 2120 |
Υδροδοχείο | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Συσκευή αποβλήτων | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Σπρέι συνδετήρα | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Ψύξη | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Επεξεργασία της έλξης | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Επικεφαλής | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Νερό ψύξης (m3) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
Δύναμη | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Αέρος συμπίεσης ((Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Μέγιστη ταχύτητα (m/min) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Συνολική ισχύς (kw) | 600 | 650 | 750 | 650 | 750 |
Μέγεθος εξοπλισμού (μ) | 42 φορές 3,0 φορές 6.0 | 42*4,5*6.0 | 42 φορές 5,0 φορές 6.0 | 42 φορές 3,0 φορές 6.0 | 42*4,5*6.0 |
Μηχανή στρώσης PVC 2.0 VS Παραδοσιακή Μηχανή στρώσης 1.0
1Η υιοθέτηση της σπείρωσης κυλίνδρων με το μοντέλο SJ100 έχει καλύτερη πλαστικοποίηση από την SJ90
2- υιοθέτηση μεγαλύτερου κιβωτίου ταχυτήτων που συνδέεται άμεσα με κινητήρα σταθερής και μακράς διάρκειας.
3Η υιοθέτηση του υλικού P20 T-die είναι καλύτερης αντοχής από το υλικό χάλυβα 45 #.
4.Αντικατάσταση 10 m θερμοφόρος φούρνος με πλήρη συγκόλληση και παχύτερο υλικό θερμομόνωσης για καλύτερη διατήρηση της θερμότητας και εξοικονόμηση μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας.Λιγότερος χρόνος θέρμανσης για εξοικονόμηση του μισού χρόνου αναμονής και μείωση των αποβλήτων υλικού σε σύγκριση με το παραδοσιακό φούρνο.
5.Αντικατάσταση κινητήρα SIEMENS, μετατροπέα ABB, επαγγελιστή Schneider, ρυθμιστή θερμοκρασίας RKC, σύστημα ελέγχου SIEMENS PLC,διάσημο εμπορικό σήμα ηλεκτρικού εξαρτήματος για να εξασφαλιστεί μακρύς χρόνος εργασίας και παγκόσμια υπηρεσία μετά την πώληση.
Α: Η εταιρεία Deerma είναι μια βιομηχανική κατασκευή μηχανών έκτασης.
Ε: Όλα τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από τον εαυτό σας ή συμπιέζονται μέσω της αγοράς των άλλων;
Α: Έχουμε ανεξάρτητη τεχνική ομάδα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανών εκτόξευσης. όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από την τεχνική ομάδα μας.
Ε:Ετήσια παραγωγική ικανότητα (πέρυσι)
Α: Περίπου 80 γραμμές από το 2014.1 έως το 2014.12 και συνολικά έσοδα περίπου 2500000 USD
Ε: Υπάρχει έλεγχος ποιότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής;
Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν επαρκή ποιότηταΈλεγχος
Ε:Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από την γραμμή παραγωγής; - Ναι, ναι.
Ε:Πόσοι επιθεωρητές QA/QC συνολικά; 4