Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένο πλαστικό: | pvc |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Πλυντήριο, παιδική χαρά, αγορά, ξενοδοχείο, μεταφορές | Σχεδιασμός βίδες: | Μηχανές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
Υλικό βίδας: | 38CrMoALA | Διάμετρος βίδες (mm): | 120 |
Αναλογία L/D βίδας: | 28:1 | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 55 στροφές ανά λεπτό |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μαρόκο, Αλγερία | Τετάρτη: | Όπως το ζητάει ο πελάτης |
Μέγεθος (L*W*H): | 13500*4200*3300mm | Βάρος: | 2222 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, εστιατόρια, οικιακή χρήση | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, τροχιά, κιβώτιο ταχυτήτων, βίδα |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Όνομα μοντέλου: | Μηχανή/γραμμή παραγωγής/εξωτήρα ματ pvc |
Δάχος του τελικού προϊόντος: | 1.54mm | Διάμετρο του τελικού προϊόντος: | 1220-1800 χιλιοστά |
Χρώμα τελικού προϊόντος: | Κατόπιν αιτήματος πελατών | Χαρακτηριστικά: | Άγευστο, αντρίσκλιτο, αδιάβροχο. |
Μετατροπέας συχνοτήτων: | ΣΙΜΕΝΣ | Ελεγκτής θερμοκρασίας: | Ομρόν |
Επικοινωνία: | Σκίντερ | Χρόνος εγγύησης: | 12 μηνών |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Μηχανή/γραμμή παραγωγής/εξωτήρα χαλιών από υαλοπίνακα
Είμαστε επαγγελματίας κατασκευαστής χαλιών στην Κίνα με πλούσια εμπειρία. Τα προϊόντα μας καλύπτουν διάφορες χρήσεις μηχανής χαλιών. όπως μηχανή χαλιού, μηχανή χαλιού πόρτας, μηχανή χαλιού υποστήριξης, μηχανή χαλιού αυτοκινήτου,Μηχανή χαλίκιΕξαγωγήσαμε πολλές γραμμές, ειδικά για την Τουρκία και την Ινδία.Επειδή συνεργαζόμαστε με κατασκευαστή χαλιών..
Μηχανή πλαστικών
Το μηχάνημά μας υιοθετεί την τελευταία τεχνολογία κατασκευής, ταιριάζει με τα διεθνή διάσημα τμήματα μάρκας.
1.Εργασιακή απόδοση
Εξοικονόμηση ενέργειας 30-40%, σταθερή λειτουργία, υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος.
2.Δυνατότητα αναβάθμισης
Εύκολη αναβάθμιση, δεν καταστρέφει την αρχική δομή.
3- συνθήκες συντήρησης
Συγκρίνετε τα εξαρτήματα συντήρησης και τον εργοδότη, παρέχετε εκπαίδευση.
4.Εργασιακή ζωή
WΑκοήΤα άλλα μέρη είναι καλύτερα. Όλα τα μέρη μπορούν να αλλάξουν για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής.
Μηχανή/γραμμή παραγωγής/εξωτήρα ματ pvc
Τελικό προϊόν
Σχήμα | DRM-1500 | DRM-2200 | DRM-2600 | DRM-1500 | DRM-2200 |
πλάτος των προϊόντων ((mm) | Μονόχρωμο 1200 | Μονόχρωμο 2000 | Μονόχρωμο 2400 | Διπλό χρώμα 1200 | Διπλό χρώμα 2000 |
Εκχυλίστης | SJ120/25 | SJ150/25 | SJ180/25 | SJ90/25 | SJ120/25 |
Τ-Ταμείο (mm) | 1320 | 2120 | 2520 | 1320 | 2120 |
Υδροδοχείο | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Συσκευή αποβλήτων | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Σπρέι συνδετήρα | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Ψύξη | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Επεξεργασία της έλξης | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Επικεφαλής | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Νερό ψύξης (m3) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
Δύναμη | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Αέρος συμπίεσης ((Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Μέγιστη ταχύτητα (m/min) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Συνολική ισχύς (kw) | 600 | 650 | 750 | 650 | 750 |
Μέγεθος εξοπλισμού (m) | 42 φορές 3,0 φορές 6.0 | 42*4,5*6.0 | 42 φορές 5,0 φορές 6.0 | 42 φορές 3,0 φορές 6.0 | 42*4,5*6.0 |
Α: Η εταιρεία Deerma είναι μια βιομηχανική κατασκευή μηχανών έκτασης.
Ε: Όλα τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από τον εαυτό σας ή συμπιέζονται μέσω της αγοράς των άλλων;
Α: Έχουμε ανεξάρτητη τεχνική ομάδα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανών εκτόξευσης. όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από την τεχνική ομάδα μας.
Ε:Ετήσια παραγωγική ικανότητα (πέρυσι)
Α: Περίπου 80 γραμμές από το 2014.1 έως το 2014.12 και συνολικά έσοδα περίπου 2500000 USD
Ε: Υπάρχει έλεγχος ποιότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής;
Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν επαρκή ποιότηταΈλεγχος
Ε:Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από την γραμμή παραγωγής; - Ναι, ναι.
Ε:Πόσοι επιθεωρητές QA/QC συνολικά; 4